Giới thiệu về đội bóng Hải Phòng
Năm 1952 thành lập đội bóng Công an Hải Phòng còn trước đó năm 1906 thì Hải Phòng mới chỉ là địa phương tổ chức nhưng cũng cũng đã có rất nhiều các CLB bóng đá khác nhau đến năm 1945 của cách mạng tháng tám thì chỉ còn lại đội bóng Công an Hải Phòng. Ở những năm đầu thành lập thì đội bóng đá này cũng đã có rất nhiều cầu thủ có tên tuổi nổi danh như Đặng Văn Dũng, Đinh Thế Nam, Nguyễn Trọng Đán, Vũ Trọng Hà, Nguyễn Trung Dũng, Trần Bình Sự hay như thủ môn Phạm Văn Hùng.
Đây là đội bóng Hải Phòng duy nhất của thành phố hoa phượng đỏ này còn tồn tại khi có chế độ bao cấp đã bị bỏ, đến năm 2014 thì có đơn vị chủ quản là Vicem trả CLB về cho thành phố Hải Phòng và được đổi tên thành CLB bóng đá Hải Phòng. Năm 2023 đội bóng Hải Phòng là một trong 14 đội bóng sẽ tham gia V-League năm nay sau đây là danh sách các cầu thủ đội bóng Hải Phòng.
Danh sách các cầu thủ đội bóng Hải Phòng-thành phố của hoa phượng đỏ
Tại mùa giải 2023 với nhiều sự thay đổi lớn về mặt con người chính là các cầu thủ trẻ của đội bóng sẽ tham gia sử thử sức mới và bắt đầu hành trình mới mà năm 2022 vừa qua đội bóng đã làm được 1 số khởi đầu mới mong rằng năm 2023 đội bóng Hải Phòng có một thành công tốt đẹp đánh dấu cho sự phát triển của đội.
Dưới đây là danh sách cầu thủ của đội bóng Hải Phòng năm 2023-2024:
# | Vị trí | Tên cầu thủ | Số áo | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | Thủ môn | Nguyễn Văn Toản | 26 | 26/11/1999 | Việt Nam |
2 | Thủ môn | Phạm Văn Luân | 36 | 12/07/1994 | Việt Nam |
3 | Thủ môn | Nguyễn Đình Triệu | 1 | 04/11/1991 | Việt Nam |
4 | Hậu vệ | Nguyễn Anh Hùng | 2 | 08/06/1992 | Việt Nam |
5 | Hậu vệ | Benjamin Patrick Van Meurs | 4 | 31/01/1998 | Australia |
6 | Hậu vệ | Đàm Tiến Dũng | 23 | 10/01/1996 | Việt Nam |
7 | Hậu vệ | Nguyễn Nhật Minh | 27 | 27/07/2003 | Việt Nam |
8 | Hậu vệ | Phạm Mạnh Hùng | 3 | 03/03/1993 | Việt Nam |
9 | Hậu vệ | Nguyễn Văn Đạt | 14 | 20/05/1998 | Việt Nam |
10 | Hậu vệ | Dương Văn Khoa | 20 | 06/05/1994 | Việt Nam |
11 | Hậu vệ | Bicou Bissainthe | 25 | 15/03/1999 | Haiti |
12 | Hậu vệ | Phạm Hoài Dương | 91 | 19/06/1994 | Việt Nam |
13 | Hậu vệ | Đặng Văn Tới | 5 | 12/01/1999 | Việt Nam |
14 | Tiền vệ | Nguyễn Hữu Sơn | 77 | 27/09/1996 | Việt Nam |
15 | Tiền vệ | Nguyễn Tuấn Anh | 79 | 07/07/1999 | Việt Nam |
16 | Tiền vệ | Lương Hoàng Nam | 30 | 02/03/1997 | Việt Nam |
17 | Tiền vệ | Lương Xuân Trường | 6 | 28/04/1995 | Việt Nam |
18 | Tiền vệ | Hồ Minh Dĩ | 11 | 17/02/1998 | Việt Nam |
19 | Tiền vệ | A Sân | 42 | 16/07/1996 | Việt Nam |
20 | Tiền vệ | Lê Mạnh Dũng | 19 | 10/02/1994 | Việt Nam |
21 | Tiền vệ | Lê Tiến Anh | 21 | 23/03/1998 | Việt Nam |
22 | Tiền vệ | Lucao | 9 | 14/09/1991 | Brazil |
23 | Tiền vệ | Nguyễn Thành Đồng | 45 | 06/02/1995 | Việt Nam |
24 | Tiền vệ | Martin Lo | 8 | 03/09/1997 | Việt Nam |
25 | Tiền vệ | Nguyễn Trọng Đại | 68 | 07/04/1997 | Việt Nam |
26 | Tiền vệ | Nguyễn Văn Minh | 99 | 08/02/1999 | Việt Nam |
27 | Tiền vệ | Triệu Việt Hưng | 97 | 19/01/1997 | Việt Nam |
28 | Tiền đạo | Mpande Joseph Mbolimbo | 7 | 12/03/1994 | Uganda |
29 | Tiền đạo | Trần Hữu Đăng | 18 | 24/01/2003 | Việt Nam |
Kết luận năm 2023 của đội bóng Hải Phòng
Tại vòng 7 này đội bóng Hải Phòng đã bất ngờ thua trước đội bóng Quảng Nam và được coi là kết quả gây sốc nhất vì đội bóng này đã sở hữu lực lượng có phần nhỉnh hơn nhưng vẫn bất bại liên tiếp nhưng vẫn còn cơ hội để đội bóng lấy cho mình bàn thắng nếu tại lúc ý mà vẫn không được thì chính xác rằng đội bóng Hải Phòng sẽ ra về tay trắng và không có được kết quả và dừng lại chặng được V-League 2023 này.
Cùng đón xem các thông tin khác tại hypoblog để biết thêm các thông tin và hình ảnh của đội bóng và cầu thủ nhé.
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.